- トップ
- よくある質問
太陽光発電事業
花畑ソーラー分譲について
Q. | 太陽光発電って何ですか? |
---|---|
A. | 太陽光発電は、太陽電池パネルを使用した発電システムです。 太陽光パネルは、太陽の光エネルギーを直接電力に変換する「発電機」の役割をはたし、あいている土地や工場・アパートなどの屋上や屋根に設置するのが主流です。 |
Q. | 売電って何ですか? |
A. | 経済産業省が定めた「固定価格買取制度」には、余剰電力買取制度と全量買取制度があり、10kW未満の住宅用太陽光発電システムが余った電気だけ売れる余剰電力買取制度なのに対し、10kW以上の全量買取制度は太陽光発電システムが発電した電気を全て売ることができます。 |
Q. | 売電収入はどのように入るのですか? |
A. | 経済産業省及び電力会社の認可を得た太陽光発電設備は、売電開始(系統連系)後、電力会社が毎月発電量の検針を行います。 検針した発電量に売電単価と消費税を加えて、およそ2週間後に契約者の指定口座へ振り込まれます。 |
Q. | 売電収入の利益はどのくらいでしょうか? |
A. | 67kw(PC49kw)の低圧太陽光発電の場合、売電単価32円で年間252万円(税別)なります。 (発電規模・売電単価・設置環境により異なります。) |
Q. | 土地付きの太陽光発電に興味があるのですが、他社との違いは何ですか? |
A. | 当社の太陽光発電は、土地(分譲又は賃貸)と太陽光発電をセットにして販売しております。そのため、土地がない方でも20年間の固定買取価格に参加でき安定した収入を得ること可能です。 当社の土地付き太陽光発電は、平均日射量4.0h以上の地域を限定し、地面には雑草や夏場の温度上昇を防ぐために、グランドカバー(芝・クローバー等)で緑化します。 また、周辺には花の種を播種し、花と緑で囲まれた環境にもやさしい太陽光発電設備です。 |
Q. | メンテナンスはどのように行いますか? |
A. | 売電開始後は当社が責任を持ってメンテナンスを行います。初期検針後は、3カ月毎に設備の点検を行いオーナー様へ報告させていただきます。 また、遠隔監視及び遠隔操作により発電状況を監視し、緊急の場合は、現地担当者を派遣して対応します。 独自の盗難対策もおこなっております。詳しくは「当社のメンテナンス体制」ページをご覧ください。 |
Q. | 盗難対策はどのようにしてますか? |
A. | 周辺フェンス及び警告カンバン・センサーライト・パトランプ等で盗難防止に努めています。 |
Q. | 災害時の対応はどのようになりますか? |
A. | 災害時の保険加入をお勧めしております。保険内容は、地震・噴火・津波以外の災害に対応しており、盗難にも対応します。 また、売電収入保証により災害による発電所停止期間の売電収入を保障します。(最大12ヶ月間) |
Q. | 税制の優遇について教えてください。 |
A. | 2016年現在、「グリーン投資減税」や「生産性向上設備投資促進税制」等の税制優遇制度があります。 詳しくは「太陽光発電 税制優遇制度」ページをご覧ください。 |
水環境事業
nano R water 生成器SUIREX5について
Q. | 水の電気分解とは何ですか? |
---|---|
A. | 水の電気分解は、水に電圧をかけることで、陰極(-)からは水素が、陽極(+)からは酸素が発生する、水の酸化還元反応のことをいいます。(主に直流電気分解と交流電気分解があります。) SUIRX5の交流電気分解方式は、電極が1秒間に+-が約3万回入れ替わりながら水を電気分解し、中性で水素と酸素を豊富に含んだ水になり、ナノバブルも同時に発生します。 |
Q. | SUIREX5の溶存水素量はどのくらいですか? |
A. | 2時間の還元で、溶存水素量は400ppb~600ppb含まれます。(水質により異なる) |
Q. | SUIREX5で作る nano R water って何ですか? |
A. | nano R water は、交流電極から発生する交流衝撃波により、ナノレベルのバブルを作ります。ナノバブルと水素を同時に発生するため nano R water といいます。 ナノバブルは、長期間水中に留まり水素を安定させるとともに、体内への浸透力も高いといわれております。 |
Q. | SUIREX5で作る溶存水素はどのくらい持続しますか? |
A. | およそ24時間~36時間溶存水素を保ちます。社内試験では3日間水素量を保ちました。(時間経過と共に徐々に水素量は減少します) 市販の水素水飲料は、充填時の水素量を記載しており、実際に飲むときの水素量は不明で、フタを開けた時点で水素はどんどん抜けていきます。 |
Q. | SUIREX5で作る水には水素以外にどんな特徴がありますか? |
A. | ・交流電気分解・特許電極により、水道水に含まれる遊離塩素を分解除去します。 ・還元反応を示す酸化還元電位は、-250~-300mVを示します。 ・体にやさしい中性水となっています。 ・ミネラル(Mg、Zn)を豊富に含んでいます。 ・水の浸透圧を示す表面張力も低下します。 ・1億個/cc以上の豊富なナノバブルを含みます。 ・腸内フローラを整えます。 |
Q. | SUIREX5はフィルター等の消耗品はありますか? |
A. | フィルターは使用しないため交換不要です。電極に装着しているミネラルプレート(2枚4,800円)は、1枚を6ヶ月に1回の交換が目安となり、2枚で1年分となります。 |
Q. | nano R water は何時間以内に飲んだ方がよいですか? |
A. | 作りたてを飲むのがベストです。水素量は時間と共に徐々に減少しますので、24時間以内にお飲みになることをお勧めします。 |
Q. | SUIREX5の水を飲むとどんな味がしますか? |
A. | 電極に装着したミネラルプレートから微量ミネラルが溶け出し、まろやかで程よく甘みを感じます。(個人差があります) 角か取れてまろやかな口当たりになるという、多くのお声をいただいております。 |
Q. | 病気の方や妊婦さんが飲んでも大丈夫でしょうか? |
A. | 問題ありませんので安心してお飲みください。ご心配の方はかかりつけの医師にご相談ください。 |
Q. | nano R water はどのくらい飲むと良いのでしょうか? |
A. | 特に決まりはありませんが、一般的に一日1.5~2ℓの水分補給が必要と言われます。そのくらいを目安にお飲みいただければと思います。 |
Q. | SUIREX5のメンテナンスは必要ですか? |
A. | 電極に汚れ(カルシウム)が目立つ場合は、歯ブラシ等で軽く洗浄してください。 電極は月に一回程度、市販のポット洗浄剤(酸性)等で洗浄してください。 |
Q. | 故障した場合はどうしたらよいですか? |
A. | 故障の少ない機種ですが、故障の場合は販売店にご相談ください。 販売店が分からない場合は当社にご相談ください。(修理品を解析し見積りします) |
Q. | nano R water生成器のOEM製造に興味があります。 |
A. | ご要望に応じて、最良な方法をご提案いたします。 こちらからお問い合わせください。 |
農業用ナノバブル水素水生成器SUIREX-Agriについて
Q. | スイレックス・アグリの使い方を教えて下さい。 |
---|---|
A. | 500ℓから約3tのタンクに付属の給水・排水ホースを入れて、電源オンで使用できます。 (設置工事は不要です) |
Q. | どのくらいでナノバブル水素水が作れますか? |
A. | 500ℓタンクで2~3時間でナノバブル水素水が作れます。 |
Q. | 水量の適応範囲はどのくらいですか? |
A. | 500ℓ~3tが適量範囲です。1,000ℓ以上の貯水タンク等でも使用できます。(水質により変わります) |
Q. | スイレックス・アグリはどのように使うと効果的ですか? |
A. | 葉面散布・水耕栽培・土耕栽培・水産養殖・畜産など多方面にご使用いただけます。 |
Q. | 潅水や水耕栽培には使用できますか? |
A. | 使用可能です。(水量により異なります。流量は毎分約15ℓです。) |
Q. | ナノバブル水素水の効果を教えて下さい。 |
A. | 様々な場面にて効果を発揮します。 葉面散布 ●害虫の忌避効果 ●卵の孵化抑制 ●カビ菌の抑制 ●土壌腐敗菌の抑制 水耕・土耕栽培 ●作物の成長促進 ●作物の酸化防止 水産養殖・畜産 ●死亡率の改善 ●成長促進 ●糞尿臭の改善 ●腸内環境を整える |
Q. | 実際に病害虫の発生は減少しますか? |
A. | 実際に使用した結果、病害虫が減少した効果が現れました。ナノバブル水素水を定期的に散布すると、通常より病害虫の発生が少ないと喜ばれております。 |
Q. | どのような作物に使用されてますか? |
A. | 主にバラ・カーネーション・菊等の花卉栽培、イチゴ・トマト他葉物野菜等の施設栽培で使用されています。 その他、畜産分野では養豚場、養鶏場、乳牛の飲み水としてもご使用いただいております。野菜加工の分野でも導入しております。 |
Q. | どのくらい散布すれば効果が出ますか? |
A. | 目安として5~7日間に一回、1坪に1ℓ程度の葉面散布が効果的です。 |
Q. | 使用事例はありますか? |
A. | 実際に使用する農家様での病害虫の発生状況と、ナノバブル水素水を散布した時の効果を2年ほど追跡調査を行いレポートにしました。 その他、導入事例をご参照ください。 |
スイレックス・スマート
Q. | 水素量はどのくらい保てますか? |
---|---|
A. | 水素水生成後から6時間の時点で半分程度溶存します。(水質や保存容器によって差があります) |
Q. | 一回の充電で何回くらい使用できますか? |
A. | 10分モード:約7回 20分モード:約4回 |
Q. | 10分モードと20分モードの違いは何ですか? |
A. | 20分モードですと水素量も増え、還元力の高い水になります。 |
Q. | 水素水の他にメリットはありますか? |
A. | 水道水に含まれる塩素濃度が低下します。 |
Q. | メンテナンスは必要ですか? |
A. | 取り外しが可能な電極アミを定期的に水洗いをオススメします。 電極にミネラル等の結晶が付着する場合があります。その場合、市販のポット洗浄剤等で洗浄してください。 |
Q. | フィルター等の消耗品はありますか? |
A. | 電極は1日2回のご使用でおよそ2年が交換の目安となっております。 |
Q. | 故障した場合はどうしたらよいですか? |
A. | 販売店、または当社までご連絡下さい。 |
Q. | 最大どのくらいの水量で使用できますか? |
A. | 最大2ℓ程度まで使用いただけます。 |
Q. | ミネラルウォーター以外に使用できますか? |
A. | 水道水やお茶などにもご使用いただけます。 |
サブスクリプションプランについて
Q. | 申込はどのようにしたらいいの? |
---|---|
A. | 弊社HPお申込バナーから、インターネット上にてお申込みいただけます。 <申込ページへ移る> |
Q. | 支払い方法は何がありますか? |
A. | クレジットカード(VISA・MASTER・JCB・AMERICAN EXPRESS・Diners Club)でのお支払いとなります。 |
Q. | メンテナンスサービスなどはありますか? |
A. | メンテナンスサービスはございませんので、お客様自身で電極やミネラルプレート・ポットの定期的な洗浄をお願いいたします。 YouTubeにお手入れ方法の動画を公開しておりますので、ご参考くださいませ。 URL:https://www.youtube.com/watch?v=VzRyFhRU1R4&t=13s |
Q. | 使用方法がよく分かりません。 |
A. | お客様ご自身で、タンク内に最大5Lのお水を注いでいただきます。 運転時間(通常120分)を設定後、スタートボタンを押すだけで生成が完了します。 詳しくは、使用方法の動画をYouTubeにて公開しておりますので、ご参考くださいませ。 URL:https://www.youtube.com/watch?v=jOvqeMWiZow&t=8s |
Q. | 消耗品などはありますか? |
A. | SUIREX5付属のミネラルプレートが消耗品となります。(交換時期の1年に1回ミネラルプレートを無料にて郵送いたします。) |
Q. | 本当に月額料金以外かからないの? |
A. | はい、月額料金以外は一切かかりません。 (初回手数料 SUIREX5:5,000円 のみ初月に頂戴いたします。) |
Q. | 更新はどのように行うの? |
A. | ご契約日から1ヶ月毎での、自動更新にございます。 |
Q. | 故障の際はどうしたらいいの? |
A. | 販売代理店にご連絡の上、故障状態を確認させていただき、修理の上製品を返送いたします。 (別途修理代が発生する場合がございます。) |
Q. | 解約は本当にいつでもできるの? |
A. | はい、いつでも解約申請可能です。 ※解約ご希望日の1ヶ月前迄に解約申請をお願いします。 |
Q. | 解約料などはありますか? |
A. | 解約料は、発生いたしません。 |
Q. | 解約後はどうしたらいいの? |
A. | 解約後は製品を弊社まで、お客様自身でご発送いただきます。(その際の送料などは、お客様負担となります。) |
発酵堆肥事業
ウルトラバイオ(UB)高温菌について
Q. | UB高温菌はどのように施設で利用されてますか? |
---|---|
A. | 主に畜産農家、堆肥センター、食品工場で利用されています。 |
Q. | UB高温菌のメリットは何ですか? |
A. | 微生物群が効率よく増殖することで、有機物の減容及び発酵期間が大幅に短縮します。 |
Q. | UB高温菌でどの程度発酵温度は上がりますか? |
A. | 中心部の発酵温度は、70~90°まで上昇します。(条件により異なる) |
Q. | UB高温菌を上手に使う条件はありますか? |
A. | 主に下記の条件になります。 1. 有機物の水分調整は50~60% 2. 下部よりエアーが出ている(好気性の増殖) 3.紫外線があたる場所(光合成細菌が増殖促進) |
Q. | 堆肥の切り返しは必要ですか? |
A. | 下部からエアーが出る場合は必要ありません(環境により異なる)。エアーが無い場合は、10~15日程度で切り替えしを行います。 |
Q. | UB高温菌はどのような発酵処理に使用されていますか? |
A. | 主に牛フン、豚フン、鶏フン、動物フン、食品残さ、食品汚泥、工業汚泥、廃菌床、焼酎粕の発酵処理に使用されます。 |
Q. | 発酵処理した堆肥はどのように使用されてますか? |
A. | 主に作物や有機栽培、花卉栽培で利用されており、高品質堆肥として喜ばれております。 |
Q. | 発酵処理した有機物の再利用は可能ですか? |
A. | 発酵した廃菌床を家畜のエサに利用できるよう研究を進めております。 |