太陽光モジュール
種類 | シリコン単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 290W |
最大出力動作電圧 | 32.0V |
最大出力動作電流 | 9.1A |
開放電圧 | 38.8V |
短絡電流 | 9.7A |
外形寸法(横×縦×厚さ) | 998×1,640×35mm |
質量 | 18.7kg |
モジュールの発電効率 | 17.7% |
セル | 60セル(6×10 matrix) |
ジャンクションボックス | IP68、防水、IEC認証(UL登録) |
バイパスダイオード | 部分的陰影による出力低下を防止するための3つのバイパスダイオード |
構造 | 表面:高透過性低鉄分強化ガラス、2.8㎜ 封止材料:EVA 背面:耐候性フィルム |
フレーム | 酸化皮膜処理アルミニウム6063 |
保証 | 製品保証 10年間 最低保障出力の90%保証 10年間 最低保障出力の80%保証 25年間 |
種類 | シリコン多結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 280W |
最大出力動作電圧 | 32.3V |
最大出力動作電流 | 8.66A |
開放電圧 | 39.5V |
短絡電流 | 9.18A |
外形寸法(横×縦×厚さ) | 1665×992×40mm |
質量 | 19.0kg |
モジュールの発電効率 | 16.95% |
セル | 60セル(6×10) |
ガラス | 3.2ミリ、高透過率、低鉄強化ガラス |
バックシート | ホワイト |
フレーム | アルマイト処理アルミニウム合金 |
保証 | 製品保証 10年間 最低保障出力の80.7%保証 25年間 |
種類 | シリコン多結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 280W |
最大出力動作電圧 | 31.4V |
最大出力動作電流 | 8.92A |
開放電圧 | 38.2V |
短絡電流 | 9.4A |
外形寸法(横×縦×厚さ) | 992×1,650×35mm |
質量 | 18.6kg |
モジュールの発電効率 | 17.1% |
セル | 60セル(6×10) |
ガラス | 高透過・反射防止強化ガラス3.2mm |
バックシート | ホワイト |
フレーム | アルマイト処理アルミ合金 |
保証 | 製品保証 10年間 最低保障出力の80%保証 25年間 |
パワーコンディショナー
品名 | Sunny Tripower 25000TL-JP |
---|---|
定格出力 | 25kw |
定格出力電圧 | 3相420V/AC3-phase,420V,50Hz |
最大出力電流 | 38A |
入力電圧範囲 | 150V~1000V |
定格入力電圧 | 625V |
変換効率 | 98% |
外形寸法(横×縦×厚さ) | 661×682×264mm |
質量 | 61.0kg |
冷却方式 | OptiCool |
製品保証 | 標準5年(10、15、20年の延長可能) |
品名 | Sunny Tripower 10000TL-JP |
---|---|
定格出力 | 9.9kw |
定格出力電圧 | 3相202V/AC3-phase,202V,50/60Hz |
最大出力電流 | 29A |
入力電圧範囲 | 300V~600V |
定格入力電圧 | 300V |
変換効率 | 96.5% |
外形寸法(横×縦×厚さ) | 665×680×265mm |
質量 | 45.0kg |
冷却方式 | OptiCool |
製品保証 | 標準5年(10、15、20年の延長可能) |
キュービクル (キュービクル式高圧受変電設備)
■製品ラインナップ
設備容量 | 変圧器容量 | PCS容量 |
---|---|---|
100kw | 100kVA | 25kVA×4 |
300kw | 300kVA | 25kVA×12 |
500kw | 500kVA | 25kVA×20 |
750kw | 500kVA×1 250kVA×1 |
25kVA×30 |
1000kw | 500kVA×2 | 25kVA×40 |
架台設備
架台設備の特徴 | メリット |
---|---|
①モジュール前面高1100mm適応 | 雑草の陰影を防ぎます。 (低いと雑草の陰影リスクが高まる。) |
②モジュールの設置傾斜20度 | モジュールの平均傾斜角度を20度にすることで、発電効率を高めます。 |
③モジュール固定金具 | 固定金具を内側に取付けることで表面の突起がなくなり、モジュールから雪や枯葉が落ちやすくします。 |
④モジュールの裏面の配線処理 | 裏面の電気配線をアルミダクトに収め、配線の劣化や脱落を防ぎます。 |
⑤架台の保証 | 10年間(既定の保証内容に準ずる) |
⑥架台の強度 | スチール:構造設計風速 35m/set基準 アルミ:構造設計風速 30m/set基準 |